Bekijk onze prijzen van al onze overheerlijke kazen.
BABY KAASJES KLEIN - 450gr. - Verkoop per stuk | |
Naturel | 200 Kč |
Brandnetel | 200 Kč |
Knoflook-bieslook | 200 Kč |
Paprika-bieslook | 200 Kč |
Komijn | 200 Kč |
Fenegriek | 200 Kč |
Honing-klaver | 200 Kč |
Peper-mosterd | 200 Kč |
Knoflook-tomaat-basilicum | 200 Kč |
Tuinkruiden | 200 Kč |
Kruidenmelange | 200 Kč |
Chili | 200 Kč |
Pesto | 200 Kč |
Truffel | 275 Kč |
Gerookt | 290 Kč |
Geit - Naturel | 250 Kč |
Geit - Fenegriek | 250 Kč |
Geit - Italiaanse kruiden | 250 Kč |
Geit - Koriander | 250 Kč |
BABY KAASJES GROOT - 900 gr. - Verkoop per stuk. | |
Naturel | 360 Kč |
Brandnetel | 360 Kč |
Knoflook-bieslook | 360 Kč |
Paprika-bieslook | 360 Kč |
Komijn | 360 Kč |
Fenegriek | 360 Kč |
Honing-klaver | 360 Kč |
Peper-mosterd | 360 Kč |
Knolook-tomaat-basilicum | 360 Kč |
Tuinkruiden | 360 Kč |
Kruidenmelange | 360 Kč |
Chili | 360 Kč |
Pesto | 360 Kč |
GOUDSE KAZEN - Prijs per Kg. | |
Jong | 320 Kč |
Jong belegen | 335 Kč |
Belegen | 350 Kč |
Extra Belegen | 365 Kč |
Oud (1 jaar) | 380 Kč |
Oud (2 jaar) | 395 Kč |
Oud (3 jaar) | 455 Kč |
EDAMMER - Prijs per Kg. | |
Jong (naturel/komijn) | 365 Kč |
Jong belegen (naturel/komijn) | 380 Kč |
Belegen (naturel/komijn) | 395 Kč |
Oud (naturel/komijn) | 430 Kč |
OVERIG - Prijs per Kg. | |
Knoflook-bieslook | 340 Kč |
Peper-mosterd | 340 Kč |
Knoflook-tomaat-basilicum | 340 Kč |
Chili | 340 Kč |
Fenegriek | 340 Kč |
Pesto | 340 Kč |
Rookkaas | 430 Kč |
Truffel | 510 Kč |
Geitenkaas - Prijs per Kg. | |
Jong | 520 Kč |
Jong belegen | 540 Kč |
Belegen | 560 Kč |
Oud | 600 Kč |
Fenegriek | 525 Kč |
Chili | 525 Kč |
Italiaanse kruiden | 525 Kč |
Schapenkaas - Prijs per Kg. | |
Jong | 500 Kč |
Jong belegen | 525 Kč |
Belegen | 550 Kč |
Královec 68 | |
542 03 Královec | |
+420 722 515 806 | |
info@camping-kralovec.com | |
Reg No: 27665186 | |
Vat ID: CZ27665186 | |
50º40’36.3”N / 15º58’07.4”E | |
50.676838, 15.968722 | |
ATLANTIS RECREATIONS s.r.o. (Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank in Hradec Králové, sectie C, File No. 23548) |